SCANNER PLUSTEK OPTIC FILM OF8200i SE
PLUSTEKDisponibile
Ultimi articoli in magazzino
SCANNER PLUSTEK OPTIC FILM OF8200i SE
OpticFilm 8200i SE è uno scanner per pellicole e diapositive da 35 mm ad alte prestazioni che produce immagini digitali brillanti da pellicole analogiche. È lo scanner ideale per la digitalizzazione di diapositive, pellicole a colori e pellicole in bianco e nero. È lo scanner perfetto per i fotografi professionisti e amatoriali e per chi vuole semplicemente convertire le vecchie pellicole e diapositive in formato digitale. OpticFilm 8200i SE utilizza un sensore CCD ad alta risoluzione da 7200 dpi, progettato specificamente per la scansione di pellicole, con una profondità di bit a 48 bit di colore che cattura tutti i dettagli della pellicola originale. Il canale a infrarossi dello scanner rimuove la polvere e i graffi eliminando la necessità di un'estesa correzione in post-elaborazione.
https://plustek.com/idn/products/film-photo-scanners/opticfilm-8200i-se/
Specifiche
Image Sensor | CCD |
---|---|
Light Source | LED |
Hardware Resolution | 7200 dpi |
Scan Modes | Color: 48-bit input, 24/48-bit output Grayscale: 16-bit input, 8/16-bit output B/W: 1-bit |
Dynamic Range | 3.6 |
Infrared | Built-in |
Scanning Speed | 3600 dpi: Approx. 36 sec (Multi-Sampling ON) 7200 dpi: Approx. 113 sec (Multi-Sampling ON) |
Scanning Area (W x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") |
Preview Speed | Negative Film: Approx. 8 sec (Multi-Sampling ON) Positive Film: Approx. 8 sec (Multi-Sampling ON) |
Action Button | IntelliScan, QuickScan |
Power Supply | 15 Vdc / 1.0 A |
Interface | USB 2.0 |
Net Weight | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
Dimensions (W x D x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
Operating System | Windows 7/ 8/ 10/ 11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x Remark: The scanner comes with bundled SilverFast software. Please note that SilverFast 9 supports installation on Windows X64 and is only compatible with macOS 10.13 and later. For users with macOS 10.7 to 10.12, please upgrade your macOS or use SilverFast 8. |
Hardware Requirements | Windows PC 2 GHz Processor or faster 2 GB RAM main memory (4 GB RAM recommended) 10 GB free space on hard disk drive CD/ DVD drive or internet connection Mac 2 GHz Processor or faster (INTEL based processor, NO PowerPC ) 2 GB RAM main memory (4 GB RAM recommended) 10 GB free space on hard disk drive DVD drive or internet connection |
Bundled Software | Plustek QuickScan (Windows only) SilverFast SE Plus (+iSRD) |
Disponibile
Ultimi articoli in magazzino